Model | BKC-TH16RC-I | BKC-TH16RB |
Max. Speed | 16000rpm | |
Speed Accuracy | ±20 rpm | |
Max. Speed | 21695×g | 19722×g |
Max. Volume | 4×100ml | 12×10ml |
Refrigeration System | CFC-free compressor, R404a | |
Timing Range | 1min-99h59min/Continuous/Short-span | |
Temp. Range | -20℃~+40℃ | |
Temp. Accuracy | ±1℃ | |
Noise | ≤65dB | |
Power Supply | AC220V, 50/60Hz | |
External Size(L×W×H) | 606×572×361mm | |
Package Size(L×W×H) | 700×670×560mm | |
Net Weight | 61.5kg | |
Gross Weight | 70kg |
Rotors for BKC-TH16RC-I:
NO. | Rotors Type | Volume | Max. Speed(r/min) | Max. RCF(×g) | Adapters |
16M0003 | Angle Rotor | 8×7ml | 14000 | 16435 | |
16M0004 | 12×10ml(Low Speed) | 6000 | 3743 | 2/3/4/5/7ml blood collection tube、5ml、7ml、10ml(▲) | |
16M0005 | 12×10ml(High Speed) | 12000 | 14328 | 1.5ml、5ml | |
16M0006 | 12×1.5/2ml | 16000 | 18031 | 0.2ml、0.5ml | |
16M0007 | 18×1.5/2ml | 15000 | 18866 | 0.2ml、0.5ml | |
16M0008 | 24×1.5/2ml | 14000 | 19722 | 0.2ml、0.5ml | |
16M0090 | 36×1.5/2ml | 13000 | 19159 | 0.2ml、0.5ml | |
16M0091 | 48×1.5/2ml | 13000 | 19159 | 0.2ml、0.5ml | |
16M0085 | 40×0.2ml | 16000 | 21695 | ||
16M0086 | 24×0.5ml | 16000 | 20035 | ||
16M0087 | 30×0.5ml | 13000 | 15210 | ||
16M0088 | 40×0.5ml | 13000 | 15267 | ||
16M0089 | 4×8×0.2ml | 13000 | 11941 | ||
16M0009 | 10×5ml | 14000 | 15339 | 1.5ml | |
16M00010 | 8×15ml(▲) | 12000 | 15294 | ||
16M00011 | 8×15ml(●) | 12000 | 15294 | ||
16M00012 | 6×50ml(▲) | 11000 | 13798 | ||
16M00013 | 6×50ml(Round/Flat) | 11000 | 13798 | ||
16M00022 | Swing Rotor | 4×100ml | 4000 | 2540 |
NO. | Volume | Max Speed(r/min) | Max RCF(×g) | Adapters |
16M0003 | 8×7ml | 14000 | 16435 | |
16M0005 | 12×10ml | 12000 | 14329 | 1.5ml、5ml |
16M0006 | 12×1.5/2ml | 16000 | 18032 | 0.2ml、0.5ml |
16M0007 | 18×1.5/2ml | 15000 | 18867 | 0.2ml、0.5ml |
16M0008 | 24×1.5/2ml | 14000 | 19722 | 0.2ml、0.5ml |
16M0009 | 10×5ml | 14000 | 15339 | 1.5ml |
联系人:Alabo Dan
电话:15898906940
微信:15898906940
邮箱:sa15898906940@163.com
地址:海南省海口市龙华区龙泉镇椰子头村177号