Model | BJPX-M100 | BJPX-M150 | BJPX-M200 | BJPX-M250 |
Capacity | 100 | 150 | 200 | 250 |
Humidity Fluctuation | ±3~±5%RH | |||
Humidity Range | 50~95%RH | |||
Temp. Control Range | 0~85℃ | |||
Temp. Resolution | 0.1℃ | |||
Temp. Fluctuation | 0~18℃: ±1.0℃; 19~42℃: ±0.5℃; 43~85℃: ±1.0℃ | |||
Temp. Uniformity (at 37℃) | ±1℃ | |||
Humidification Method | Built-in humidification system (standard) | |||
Timing Range | 1-5999min | |||
Sterilization Method | UV sterilization lamp (timetable setting) | |||
Refrigerant | R134a (CFC-free environmentally friendly refrigerant) | |||
Power | AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 60Hz(Optional) | |||
Input Power (W) | 700-1500 | |||
Accessories | Standard: USB interface, Remote PC port;Optional: External ultrasonic humidifier. | |||
Shelves (Standard) | 2 | |||
Internal Size(W*D*H) | 350*500*580mm | 401*550*690mm | 450*598*750mm | 450*660*850mm |
External Size(W*D*H) | 647*644*1170mm | 692*690*1270mm | 743*742*1340mm | 743*802*1440mm |
Package Size(W*D*H) | 772*769*1330mm | 817*815*1430mm | 868*867*1500mm | 868*927*1600mm |
Net Weight | 98.5kg | 120kg | 130kg | 145kg |
Gross Weight | 120kg | 140kg | 150kg | 170kg |
联系人:Alabo Dan
电话:15898906940
微信:15898906940
邮箱:sa15898906940@163.com
地址:海南省海口市龙华区龙泉镇椰子头村177号