型号 | BKCB-V600 | BKCB-V900 | BKCB-V1100 | BKCB-V1300 | BKCB-V1500 | BKCB-H1500 | BKCB-H1800 |
外尺寸(W*D*H) | 600*460*700 | 900*630*1760 | 1100*630*1860 | 1300*630*1860 | 1500*630*1860 | 1500*800*1730 | 1800*800*1930 |
工作区尺寸(W*D*H) | 505*345*375 | 800*610*550 | 1000*610*650 | 1200*610*650 | 1400*610*650 | 1400*500*600 | 1700*500*730 |
类型 | 垂直流 | 垂直流 | 垂直流 | 垂直流 | 垂直流 | 水平流 | 水平流 |
台面高度 | 45 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
前窗 | 4.8mm | / | / | ||||
高效过滤器 | 过滤器均采用无隔板高效过滤器,对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995% | ||||||
过滤器规格 | 480*280*50 | 710*400*69 | 910*400*69 | 1090*400*69 | 1310*400*69 | 1320*535*69 | 1620*665*69 |
噪音 | ≤65dB(A) | ||||||
照度 | ≥300 lx | ||||||
振动 | ≤5μm(rms) | ||||||
温升 | ≤8℃ | ||||||
显示 | LCD液晶显示屏 | ||||||
防水插座 | 使用的设备功率不超过 500W | ||||||
接地电阻 | ≤0.1Ω | ||||||
电源 | AC220V±10%,50/60Hz | ||||||
工作区域 | 304拉丝不锈钢 | ||||||
柜体 | 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂 | ||||||
紫外预约定时 | 紫外灯延时10S开启,保护操作人员安全 | ||||||
紫外线灯 | 15W | 20W | 20W | 30W | 40W | 30W | 40W |
LED日光灯 | 4W | 8W | 8W | 8W | 12W | 16W | 16W |
气流流速 | 0.2-0.45m/s | 0.2-0.45m/s | 0.2-0.45m/s | 0.2-0.45m/s | 0.2-0.45m/s | 0.2-0.45m/s | 0.2-0.45m/s |
前窗安全开口高度 | 200 | 200~350mm | 200~350mm | 200~350mm | 200~350mm | / | / |
前窗开口较大高度 | 240mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | / | / |
前窗开口高度报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | / |
产品安全性 | 菌落数≤0.5CFU/30min |
联系人:Alabo Dan
电话:15898906940
微信:15898906940
邮箱:sa15898906940@163.com
地址:海南省海口市龙华区龙泉镇椰子头村177号