Model | BKC-TL6CR |
Max. Speed | 6000rpm |
Speed Accuracy | ±10 rpm |
Max. RCF | 4387×g |
Max. Volume | 4*500ml |
Refrigeration System | CFC-free compressor, R404a |
Timing Range | 1s-99min59s/Continuous/Short-span |
Temp. Range | -20℃~+40℃ |
Temp. Accuracy | ±1℃ |
Noise | ≤65dB |
Power Supply | AC220V, 50/60Hz |
Rated Power | 1200W |
External Size(L*W*H) | 785*670*445mm |
Package Size(L*W*H) | 815*915*850mm |
Net Weight | 105kg |
Gross Weight | 130kg |
NO. | Rotors Type | Volume | Max. Speed(rpm) | Max. RCF(×g) | Adapters |
5M00024 | Swing Rotor | 48*2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube | 4000 | 2952 | |
5M00025 | 48*5/7ml vacuum blood collection tube | 2952 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube | ||
5M00026 | 72*2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube | 2808 | |||
5M00027 | 96*2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube | 3104 | |||
5M00028 | 120*2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube | 3327 | |||
5M00029 | 16*10/15ml | 2957 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube, 5/7ml vacuum blood collection tube, 5ml, 7ml | ||
5M00030 | 24*10/15ml | 2957 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube, 5/7ml vacuum blood collection tube, 5ml, 7ml | ||
5M00031 | 32*10/15ml | 2952 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube, 5/7ml vacuum blood collection tube, 5ml, 7ml | ||
5M00056 | 36*10ml | 2862 | |||
5M00057 | 64*10ml | 3220 | |||
5M00032 | 4*50ml | 4500 | 3747 | 50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5ml | |
5M00033 | 8*50ml | 4000 | 2952 | ||
5M00034 | 4*100ml | 4500 | 3894 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube, 5/7ml vacuum blood collection tube | |
5M00036 | 8*100ml | 4000 | 3077 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube, 5/7ml vacuum blood collection tube | |
5M00038 | 4*250ml | 2780 | 48*1.5/2ml, 40*2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube, 24*10ml(▲), 28*10ml, 20*15ml, 4*50ml(▲), 8*50ml(●), 4*100ml | ||
5M00058 | 4*300ml | 3220 | |||
5M00039 | 4*500ml | 3130 | 48*2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube, 36*10ml, 36*15ml, 12*50ml | ||
5M00041 | 4*750ml | 3399 | |||
5M00047 | Auto uncap swing rotor | 48*2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube(Auto uncap) | 3220 | ||
5M00045 | Swing ELISA Plate Rotor | 2*2*96 well | 2361 | ||
5M00060 | PRP Swing Rotor | 4*10ml conventional syringe | 4300 | 3401 | |
5M00061 | 4*20ml conventional syringe | 3649 | |||
5M00072 | Angle Rotor | 12*20ml | 5000 | 3516 | 15ml, 10ml, 5ml, 1.5ml |
5M00073 | 12*15ml | 3354 | 1.5ml | ||
5M00074 | 8*15/20ml | 2655 | 1.5ml | ||
5M00075 | 24*10ml | 3354 | 1.5ml, 2/3/4ml vacuum blood collection tube | ||
5M00076 | 18*10ml | 3354 | |||
5M00077 | 12*10ml | 3354 | |||
5M00083 | 12*10/15ml | 6000 | 4387 | ||
5M00084 | 6*50ml | 3904 | 50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5ml |
Contact: Alabo
Phone: 15898906940
Wechat/whatsapp: 15898906940
Email: sa15898906940@163.com
Add: No. 177, Yezitou Village, Longquan Town, Longhua District, Haikou City, Hainan Province