Model | BKC-TL6C |
Max. Speed | 6000rpm |
Speed Accuracy | ±10 rpm |
Max. RCF | 4387×g |
Max. Volume | 4×500ml |
Timing Range | 1s-99min59s/Continuous/Short-span |
Noise | ≤65dB |
Power Supply | AC220V, 50/60Hz |
External Size(L×W×H) | 500×620×410mm |
Package Size(L×W×H) | 620×740×700mm |
Net Weight | 56kg |
Gross Weight | 70kg |
NO. | Rotors Type | Volume | Max Speed(rpm) | Max RCF(×g) | Adapters |
5M00024 | Swing Rotor | 48×2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube | 4000 | 2952 | / |
5M00025 | 48×5/7ml vacuum blood collection tube | 2952 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube | ||
5M00026 | 72×2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube | 2808 | / | ||
5M00027 | 96×2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube | 3104 | / | ||
5M00028 | 120×2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube | 3327 | / | ||
5M00029 | 16×10/15ml | 2957 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube、5/7ml vacuum blood collection tube、5ml、7ml | ||
5M00030 | 24×10/15ml | 2952 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube、5/7ml vacuum blood collection tube、5ml、7ml | ||
5M00031 | 32×10/15ml | 2952 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube、5/7ml vacuum blood collection tube、5ml、7ml | ||
5M00056 | 36×10ml | 2862 | / | ||
5M00057 | 64×10ml | 3220 | / | ||
5M00032 | 4×50ml | 4500 | 3747 | 50ml(▲)、20ml、15ml、10ml、5ml、1.5ml | |
5M00033 | 8x50ml | 4000 | 2952 | ||
5M00034 | 4×100ml | 4500 | 3894 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube、5/7ml vacuum blood collection tube | |
5M00036 | 8×100ml | 4000 | 3077 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube、5/7ml vacuum blood collection tube | |
5M00038 | 4×250ml | 2780 | 48x1.5/2ml、40x2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube、28x10ml、4x50ml(▲)、8x50ml(●)、4x100ml | ||
5M00058 | 4×300ml | 3220 | |||
5M00039 | 4x500ml | 3130 | 48x2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube、36x10ml、36x15ml、12x50ml | ||
5M00041 | 4x750ml | 3399 | / | ||
5M00025 | Auto Uncap Swing Rotor | 80×2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube(Auto uncap) | 3220 | / | |
5M00026 | 108×2/3/4/5/7ml vacuum blood collection tube(Auto uncap) | 3399 | / | ||
5M00045 | Swing Microplate Rotor | 2x2x96 well | 2361 | / | |
5M00060 | PRP Swing Rotor | 4×10ml conventional syringe | 4300 | 3401 | / |
5M00061 | 4×20ml conventional syringe | 3649 | / | ||
5M00072 | Angle Rotor | 12×20ml | 5000 | 3516 | 15ml、10ml、5ml、1.5ml |
5M00073 | 12×15ml | 3354 | 1.5ml | ||
5M00074 | 8×15/20ml | 2655 | 1.5ml | ||
5M00075 | 24×10ml | 3354 | 1.5ml、2/3/4ml vacuum blood collection tube | ||
5M00076 | 18×10ml | 3354 | |||
5M00077 | 12×10ml | 3354 | |||
5M00083 | 12×10/15ml | 6000 | 4387 | 2/3/4ml vacuum blood collection tube | |
5M00084 | 6×50ml | 3904 | 50ml(▲)、20ml、15ml、10ml、5ml、1.5ml |
Contact: Alabo
Phone: 15898906940
Wechat/whatsapp: 15898906940
Email: sa15898906940@163.com
Add: No. 177, Yezitou Village, Longquan Town, Longhua District, Haikou City, Hainan Province